一、简介
济南能华专业生产:直流电源,可调直流稳压电源,高频开关电源,数字显示可调电源,恒压恒流电源,大功率直流电源,开关稳压电源,老化实验测试电源,可调直流电源,可调稳压电源,可调开关电源。
开关直流稳压稳流电源内部采用PWM高频开关电源工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、高稳定性等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。别名:可调开关电源,可调直流稳压电源,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。
二、主要特点:
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压过流保护值:输出过压过流保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选RS485/RS232通信数据接口,与计算机数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
三、产品应用:
◆直流空气开关 ◆直流接触器
◆机械开关,电子开关 ◆直流互感器
◆热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
◆自动化检测校验台 ◆电流要求测试场所
◆传感器 ◆仪表精度检定
◆电阻加热等新型元器件的加热
四、技术参数
容量 | 500W-500KW | |
输入 | 相数 | 单相或三相(10KW以上为三相) |
输入电压范围 | AC220V/380V±15% | |
频率 | 47-63HZ | |
功率因数 | > 0.9 | |
浪涌电流 | 无,软启动 | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV & 恒电流 CC |
电压范围 | (0V-额定V)连续可调 | |
稳流范围 | (0A-额定A)连续可调 | |
效率 | >90%(标准交流输入、满载) | |
源效应 | ±0.2% | |
负载效应 | <±0.5% | |
负载瞬变恢复时间 | <20mS | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
电流精度 | ≤±0.5%(读数+量程) | |
纹波 | <0.5%(满载) | |
过流 | 最大电流截流,最大功率控制。 | |
显示 | 数字电压表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:0.01V |
数字电流表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:1A | |
工作条件 | 储存温度 | -15℃~+50℃ |
工作温度 | -10℃~+40℃ | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对机壳AC2500V/1分钟,漏电流10mA |
输入对输出AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
输出对机壳AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳:DC1000V,大于20MΩ | |
输入对输出:DC1000V,大于20MΩ | ||
输出对壳:DC1000V,大于20MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
机箱 | 19英寸标准机柜 | |
通讯接口 | RS232/RS485/信号干接点提供相应的通讯协议 | |
模拟接口 | 恒压控制、恒流控制、恒功率控制的模拟接口 |
五、型号规格
型号 | 输出恒流值 | 输出恒压值 | 外观尺寸 |
NHZCCS3-100 | 0-100A | 0-3V | 2U |
NHZCCS3-200 | 0-200A | 0-3V | 2U |
NHZCCS3-300 | 0-300A | 0-3V | 2U |
NHZCCS3-500 | 0-500A | 0-3V | 3U |
NHZCCS3-600 | 0-600A | 0-3V | 3U |
NHZCCS3-800 | 0-800A | 0-3V | 4U |
NHZCCS3-1000 | 0-1000A | 0-3V | 6U |
NHZCCS3-2000 | 0-2000A | 0-3V | 8U |
NHZCCS3-3000 | 0-3000A | 0-3V | 11U |
NHZCCS5-100 | 0-100A | 0-5V | 2U |
NHZCCS5-200 | 0-200A | 0-5V | 2U |
NHZCCS5-300 | 0-300A | 0-5V | 3U |
NHZCCS5-500 | 0-500A | 0-5V | 4U |
NHZCCS5-600 | 0-600A | 0-5V | 4U |
NHZCCS5-800 | 0-800A | 0-5V | 6U |
NHZCCS5-1000 | 0-1000A | 0-5V | 8U |
NHZCCS5-2000 | 0-2000A | 0-5V | 11U |
NHZCCS5-3000 | 0-3000A | 0-5V | 17U |
NHZCCS10-100 | 0-100A | 0-10V | 2U |
NHZCCS10-200 | 0-200A | 0-10V | 3U |
NHZCCS10-300 | 0-300A | 0-10V | 3U |
NHZCCS10-500 | 0-500A | 0-10V | 4U |
NHZCCS10-600 | 0-600A | 0-10V | 6U |
NHZCCS10-800 | 0-800A | 0-10V | 6U |
NHZCCS10-1000 | 0-1000A | 0-10V | 8U |
NHZCCS10-2000 | 0-2000A | 0-10V | 11U |
NHZCCS10-3000 | 0-3000A | 0-10V | 17U |
NHZCCS15-100 | 0-100A | 0-15V | 2U |
NHZCCS15-200 | 0-200A | 0-15V | 2U |
NHZCCS15-300 | 0-300A | 0-15V | 3U |
NHZCCS15-400 | 0-400A | 0-15V | 3U |
NHZCCS15-500 | 0-500A | 0-15V | 4U |
NHZCCS15-600 | 0-600A | 0-15V | 6U |
NHZCCS15-800 | 0-800A | 0-15V | 8U |
NHZCCS15-1000 | 0-1000A | 0-15V | 11U |
NHZCCS15-2000 | 0-2000A | 0-15V | 17U |
NHZCCS15-3000 | 0-3000A | 0-15V | 17U |
NHZCCS15-4000 | 0-4000A | 0-15V | 17U |
NHZCCS15-5000 | 0-5000A | 0-15V | 20U |
NHZCCS20-100 | 0-100A | 0-20V | 2U |
NHZCCS20-200 | 0-200A | 0-20V | 3U |
NHZCCS20-300 | 0-300A | 0-20V | 4U |
NHZCCS20-500 | 0-500A | 0-20V | 4U |
NHZCCS20-600 | 0-600A | 0-20V | 4U |
NHZCCS20-800 | 0-800A | 0-20V | 6U |
NHZCCS20-1000 | 0-1000A | 0-20V | 8U |
NHZCCS20-2000 | 0-2000A | 0-20V | 11U |
NHZCCS20-3000 | 0-3000A | 0-20V | 17U |
NHZCCS20-5000 | 0-5000A | 0-20V | 20U |
NHZCCS30-100 | 100A | 0-30V | 3U |
NHZCCS30-200 | 200A | 0-30V | 4U |
NHZCCS30-300 | 300A | 0-30V | 4U |
NHZCCS30-500 | 500A | 0-30V | 6U |
NHZCCS30-600 | 600A | 0-30V | 6U |
NHZCCS30-800 | 800A | 0-30V | 8U |
NHZCCS30-1000 | 1000A | 0-30V | 11U |
NHZCCS30-1500 | 1500A | 0-30V | 17U |
NHZCCS30-2000 | 2000A | 0-30V | 20U |
NHZCCS50-100 | 100A | 0-50V | 3U |
NHZCCS50-200 | 200A | 0-50V | 4U |
NHZCCS50-300 | 300A | 0-50V | 6U |
NHZCCS50-500 | 500A | 0-50V | 8U |
NHZCCS50-1000 | 1000A | 0-50V | 17U |
NHZCCS50-2000 | 2000A | 0-50V | 30U |
NHZCCS50-3000 | 3000A | 0-50V | 40U |
NHZCCS50-5000 | 5000A | 0-50V | 50U |
定制 | 最高1000A内 | 最高1000V内 | 机架式组合累积 |
联系我们
公司:济南能华机电设备有限公司
联系人:李经理
手机:17156775888
固话:0531-68684888
传真:0531-68800432
地址:山东省济南市高新区联合财富广场1号楼1506
邮箱:1460317828@qq.com
网站:http://www.Nenghua.com.cn